Plantel 2021/2022 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
2 | Lúcia Charnock | 22-03-2007 | |
4 | Bárbara Raposo | 23-04-2004 | |
5 | Matilde Santos | 23-08-2006 | |
7 | Savannah Rosa | 26-06-2005 | |
8 | Bruna Abrantes | 08-02-2004 | |
10 | Leonor Mendes | 30-08-2007 | |
11 | Mª Carmen Guerra | 26-10-2003 | |
13 | Violeta Bolotinha | 06-03-2006 | |
23 | Patricia Manoli | 23-03-2005 | |
42 | Isaltina Correia | 24-11-2007 | |
97 | Diana Pimentel | 09-07-2007 | |
Equipa Técnica | |||
Treinador | Miguel Ramos | ||
Adjunto | |||
Seccionista |
Plantel 2020/2021 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
8 | Bruna Abrantes | 08-02-2004 | |
11 | Bárbara Raposo | 23-04-2004 | |
Savannah Rosa | 26-06-2005 | ||
Lua Fernandes | 28-10-2005 | ||
*em falta na foto |
|||
Equipa Técnica | |||
Treinador | Miguel Ramos | ||
Adjunto | |||
Seccionista |
Plantel 2018/2019 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
4 | Carolina Sousa | 08-02-2003 | |
5 | Tânia Murteira | 06-10-2000 | |
6 | Daniela Pereira | 05-03-2002 | |
7 | Nadja Neto | 17-09-2002 | |
8 | Bruna Abrantes | 08-02-2004 | |
9 | Matilde Teixeira* | 26-03-2004 | |
10 | Melissa Pais | 11-09-2001 | |
11 | Bárbara Raposo | 23-04-2004 | |
12 | Diana Ciorba | 12-05-2001 | |
13 | Maria Luz | 12-11-2000 | |
14 | Jessica Pereira | 05-10-2001 | |
15 | Sofia Mendes* | 29-09-2002 | |
*em falta na foto |
|||
Equipa Técnica | |||
Treinadora | Raquel Carvalho | ||
Adjunto | |||
Seccionista |
Plantel 2019/2020 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
4 | Carolina Sousa | 08-02-2003 | |
Melissa Pais | 11-09-2001 | ||
6 | Daniela Pereira | 05-03-2002 | |
7 | Nadja Neto | 17-09-2002 | |
8 | Bruna Abrantes | 08-02-2004 | |
Isadora Sousa | 22-08-2002 | ||
Joana Monteiro | 07-07-2003 | ||
11 | Bárbara Raposo | 23-04-2004 | |
Savannah Rosa | 26-06-2005 | ||
Yasmin Nadas | 20-11-2005 | ||
14 | Jessica Pereira | 05-10-2001 | |
Inês Pires | 29-12-2004 | ||
Beatriz Fernandes | 28-10-2005 | ||
*em falta na foto |
|||
Equipa Técnica | |||
Treinador | Miguel Ramos | ||
Adjunto | |||
Seccionista |
Plantel 2017 / 2018 | ||||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição | |
6 | Sara Gouveia | 11-12-1999 | Extremo | |
7 |
Rita Leonardo | 22-02-1999 | Base | |
8 | Denise Tavares | 09-09-1999 | Extremo | |
10 | Joice Almeida | 05-06-1999 | Base/Extremo | |
13 |
Maria Luz | 12-11-2000 | Poste | |
14 | Jessica Pereira | 05-10-2001 | Extremo | |
5 |
Melissa Pais | 11-09-2001 | Base | |
11 |
Ana Carolina Rodrigues | 06-09-1999 | Extremo/Poste | |
4 | Carolina Sousa (Sub 16) | 08-02-2003 | Base | |
15 | Nadja Neto (Sub 16) | 17-09-2002 | Extremo | |
9 | Daniela Pereira (Sub 16) | 05-03-2002 | Extremo | |
12 |
Isadora Sousa* (Sub 16) | 22-08-2002 | Extremo | |
Mariana Encarnação* | 30-04-2001 | |||
*em falta na foto |
||||
Equipa Técnica | ||||
Treinadora | Raquel Carvalho | |||
Adjunto | ||||
Seccionista |
Page 1 of 2