Calendário
Resultados
Plantel 2021/2022 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
4 | Bárbara Raposo | 23-04-2004 | |
5 | Inês Figueiras | 05-10-1995 | |
6 | Marta Rodrigues | 15-06-1993 | |
8 | Denise Varela | 09-09-1999 | |
9 | Inês Candeias | 04-02-2000 | |
11 | Mª Carmen Guerra | 26-10-2003 | |
12 | Inês Araújo | 02-05-1998 | |
13 | Maria Luz | 12-11-2000 | |
16 | Daniela Pereira | 05-03-2002 | |
17 | Nadja Neto | 19-09-2002 | |
21 | Marta Fernandes | 23-06-1986 | |
22 | Tânia Oliveira | 25-10-1992 | |
Equipa Técnica | |||
Treinador | Miguel Ramos | ||
Adjunto | |||
Seccionista |
Plantel 2019/2020 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
Base/Extremo | |||
5 | Inês Figueiras | 05-10-1995 | Extremo |
Extremo | |||
Extremo/Poste | |||
8 | Inês Candeias | 04-02-2000 | Base/Extremo |
9 | Nadja Neto | 17-09-2002 | Extremo |
Extremo | |||
Base/Extremo | |||
12 | Tânia Oliveira | 25-10-1992 | Poste |
Extremo/Poste | |||
14 | Jessica Pereira | 05-10-2001 | Poste |
Poste | |||
21 | Marta Fernandes | 23-06-1986 | Base/Extremo |
Lara Caldeira | 25-02-1984 | Base/Extremo | |
Equipa Técnica | |||
Treinador | Ricardo Ovelheira | ||
Adjunto | |||
Seccionista |
Plantel 2018 / 2019 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
4 | Lara Caldeira | 25-02-1984 | Base/Extremo |
5 | Ines Figueiras | 05-10-1995 | Extremo |
6 | Marta Rodrigues | 15-06-1993 | Base |
7 | Raquel Leonardo | 23-12-1994 | Extremo/Poste |
8 | Denises Tavares | 09-09-1999 | Extremo |
9 | Sara Gouveia | 11-12-1999 | Extremo |
10 | Carolina Dias | 05-06-1999 | Base/Extremo |
11 | Sara Mariano | 11-05-1993 | Base/Extremo |
12 | Tânia Oliveira | 25-10-1992 | Poste |
13 | Tatiana Vieira | 10-01-1990 | Extremo/Poste |
14 | Tânia Murteira | 06/10/2000 | Extremo |
15 | Patrícia Manhita | 13-12-1998 | Poste |
21 | Marta Fernandes | 23-06-1986 | Base/Extremo |
24 | Bruna Oliveira | 15-07-1988 | Extremo/Poste |
Equipa Técnica | |||
Treinador | Raquel Carvalho | ||
Adjunto | |||
Seccionista | Ana Dias |
Plantel 2019/2020 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
4 | Carolina Sousa | 08-02-2003 | Base/Extremo |
5 | Inês Figueiras | 05-10-1995 | Extremo |
6 | Daniela Pereira | 05-03-2002 | Extremo |
7 | Raquel Leonardo | 23-12-1994 | Extremo/Poste |
8 | Inês Candeias | 04-02-2000 | Base/Extremo |
9 | Nadja Neto | 17-09-2002 | Extremo |
10 | Tânia Murteira | 06/10/2000 | Extremo |
11 | Sara Mariano | 11-05-1993 | Base/Extremo |
12 | Tânia Oliveira | 25-10-1992 | Poste |
13 | Tatiana Vieira | 10-01-1990 | Extremo/Poste |
14 | Jessica Pereira | 05-10-2001 | Poste |
15 | Patrícia Manhita | 13-12-1998 | Poste |
21 | Marta Fernandes | 23-06-1986 | Base/Extremo |
Lara Caldeira | 25-02-1984 | Base/Extremo | |
Equipa Técnica | |||
Treinador | Ricardo Ovelheira | ||
Adjunto | |||
Seccionista |
Plantel 2017 / 2018 | |||
Nª | Nome | Data Nascimento | Posição |
4 | Lara Caldeira | 25-02-1984 | Base |
5 | Ines Figueiras | 05-10-1995 | Extremo |
6 | Marta Rodrigues | 15-06-1993 | Base |
7 | Raquel Leonardo | 23-12-1994 | Extremo |
8 | Denises Tavares | 09-09-1999 | Extremo |
9 | Sara Gouveia | 11-12-1999 | Extremo |
10 | Milene Martins | 02-06-1998 | Base/Extremo |
11 | Sara Mariano | 11-05-1993 | Extremo/Poste |
12 | Tania Oliveira | 25-10-1992 | Poste |
13 | Daniela Lima | 01-09-1976 | Poste |
13 | Maria Luz | 12-11-2000 | Extremo |
15 | Catarina Neves | 01-12-1984 | Extremo/Poste |
21 | Marta Fernandes | 23-06-1986 | Base/extremo |
24 | Bruna Oliveira | 15-07-1988 | Extremo/Poste |
Rita Leonardo (em falta na foto) | 22-02-1999 | Base/Extremo | |
Joice Almeida (em falta na foto ) | 05-06-1999 | Extremo | |
Carolina Rodrigues ( em falta na foto) | 06-09-1999 | Extremo | |
Equipa Técnica | |||
Treinador | Raquel Carvalho | ||
Adjunto | |||
Seccionista | Ana Dias |
Page 1 of 2