

| Plantel 2019/2020 | |||
| Nª | Nome | Data Nascimentos | |
| 4 | Lucena Martins | 01-10-2007 | |
| 5 | Matilde Santos | 23-08-2006 | |
| 6 | Riana Santos | 07-04-2007 | |
| 7 | Maia Osan | 27-07-2007 | |
| 8 | Isaltina Correia | 24-11-2007 | |
| 9 | Diana Pimentel | 09-07-2007 | |
| 10 | Leonor Mendes | 30-08-2007 | |
| 11 | Lúcia Charnock | 22-03-2007 | |
| 12 | Daniela Rosário | 07-05-2007 | |
| 14 | Ariana Pires | 19-10-2006 | |
| Laura Ramires | 24-03-2009 | ||
| Yolanta Yermakova | 14-01-2008 | ||
| Maria Maia |
07-04-2009 |
||
| Nayara Guimarães | 26-04-2008 | ||
| Equipa Técnica | |||
| Treinadora | Lara Caldeira | ||
| Adjunto | |||
| Seccionista | |||