Calendário

Resultados

 

 masc sen

 

Plantel 2016 / 2017
Nome Data de Nascimento Altura Posição
12 António Marques 02-07-1976  1,85 Extremo/Poste 
9 João Pereira 11-01-1983 1,74  Base 
13 Marco Filipe 10-12-1987 1,77 Base/Extremo 
4 Fábio Sousa 04-06-1989 1,80  Extremo 
14 Domingos Loureiro 19-07-1995 1,94  Extremo/Poste 
8 José Lima 06-12-1995 1,80  Extremo 
10 Ivo Adrião 12-10-1995 1,86  Extremo 
5 Luis Fernandes 30-04-1973 1,80  Base/Extremo 
6 Marco Santos 24-04-1986 1,81  Extremo 
16 Bruno Godinho 12-11-1978 1,80  Extremo 
7 Filipe Arez 23-04-1982 1,77  Base 
11 Edy Duarte 01-09-1990 2,00  Poste 
15 Hugo Valeriano 01-09-1990 1,87   Extremo
17 João Gonçalves 29-04-1998 1,86  Extremo 
18  David Lopes 03-10-1988  1,90  Extremo/Poste 
19 André Lima 12/06/1979 1,75 Base/Extremo
20 Pedro Santos 24-02-1975 1,95 Poste
21 Luca Ruggiero  20-02-1994 1,78 Base/Extremo
Equipa Técnica
Treinador André Lima
Treinador Adjunto   
Seccionista Carlos Pires 

"Os lutadores são sempre vencedores"